LAMINECTOMY SET
No products in the cart.
+92-345-6728911
LAMINECTOMY SET
Shipping calculated at checkout.
Feel free to Get in touch
LAMINECTOMY SET
| OM# | Qty. | Description |
|---|---|---|
| OM 29-0059 | 2 | SCALPEL HANDLE #3 |
| OM 29-0060 | 1 | SCALPEL HANDLE #4 |
| OM 29-0061 | 1 | SCALPEL HANDLE #3L |
| OM 29-0062 | 1 | SCALPEL HANDLE #7 |
| OM 35-0298 | 1 | SUPER-CUT MAYO SCISSORS 6 3/4” Curved |
| OM 35-0382 | 1 | SUPER-CUT METZENBAUM SCISSORS 6” Curved |
| OM 35-0394 | 1 | SUPER-CUT METZENBAUM SCISSORS 7” Curved |
| OM 36-0178 | 4 | CRILE FORCEPS 5 1/2” Curved |
| OM 36-0318 | 2 | ROCH PEAN FORCEPS 6 1/4” Curved |
| OM 36-0436 | 2 | ROCH-OCHSNER FORCEPS 8” Straight |
| OM 36-0744 | 2 | ADSON HEMOSTATIC FORCEPS 7 1/4” Straight |
| OM 36-0746 | 2 | ADSON HEMOSTATIC FORCEPS 7 1/4” Curved |
| OM 37-0462 | 4 | BACKHAUS TOWEL FORCEPS 5 1/4” |
| OM 37-0468 | 6 | LORNA (EDNA) TOWEL FORCEPS 5 1/4” |
| OM 38-0100 | 1 | DRESSING FORCEPS 10” |
| OM 38-0184 | 2 | CUSHING BAYONET DRESSING FORCEPS 7 1/4” Serrated |
| OM 38-0186 | 2 | CUSHING BAYONETTISSUE FORCEPS 7 1/4” 1 x 2 Teeth |
| OM 38-0272 | 2 | TISSUE FORCEPS 5 1/2” 1 x 2 Teeth |
| OM 39-0050 | 2 | ADSON FORCEPS 6” 1 x 2 Teeth 1.2mm |
| OM 39-0692 | 1 | RULER 6” INCH AND MM GRADUATED, Flexible |
| OM 41-0302 | 2 | MAYO HEGAR NEEDLEHOLDER 6” Serrated, Carbide |
| OM 41-0314 | 2 | MAYO HEGAR NEEDLEHOLDER 8” Serrated, Carbide |
| OM 42-0152 | 2 | SAROT NEEDLEHOLDER 7 1/2” Carbide |
| OM 42-0863 | 1 | FRAZIER SUCTION TUBES 4 1/2” Angled, 7 French |
| OM 42-0864 | 1 | FRAZIER SUCTION TUBES 4 1/2” Angled, 9 French |
| OM 42-0866 | 1 | FRAZIER SUCTION TUBES 4 1/2” Angled, 11 French |
| OM 42-0876 | 1 | FRAZIER SUCTION TUBES 7 1/2” Angled, 11 French |
| OM 43-0112 | 2 | ALLIS TISSUE FORCEPS 6” 4 x 5 teeth |
| OM 46-0667 | 1 | ORTHOPEDIC MALLET 10 1/2”, 31b./21b. |
| OM 46-0899 | 1 | BONE TAMP 6”, 10mm Diameter, Cross-serrated |
| OM 48-0217 | 2 | INGE RETRACTOR 6 1/2” |
| OM 49-0170 | 2 | DEBAKEY ATRAUMA TISSUE FORCEPS 8”, 1.5mm |
| OM 51-0059 | 2 | HIBBS RETRACTOR 9 1/2”, 50mm |
| OM 51-0200 | 2 | RICHARDSON RETRACTOR 9 1/2”, 3/4” x 1” |
| OM 51-0204 | 2 | RICHARDSON RETRACTOR 9 1/2”, 1 1/2” x 1 1/2” |
| OM 51-0372 | 2 | U.S. ARMY RETRACTOR 8 1/2” |
| OM 51-0530 | 1 | LOVE RETRACTOR 8 1/2” Straight blade |
| OM 51-0532 | 1 | LOVE RETRACTOR 8 1 /2” 45° Angled blade |
| OM 51-0534 | 1 | LOVE RETRACTOR 8 1 /2” 90° Angled blade |
| OM 52-0266 | 2 | VOLKMAN RETRACTOR 8 1/2”, 6 Sharp prongs |
| OM 52-0444 | 2 | ADSON RETRACTOR 7 1/2”, Angled 4 x 4 Sharp prongs |
| OM 52-0458 | 1 | TAYLOR SPINAL RETRACTOR 7 1/4”, 1 1/4” x 3” |
| OM 52-0460 | 1 | TAYLOR SPINAL RETRACTOR 8”, 1 1/4” x 4” |
| OM 52-0484 | 2 | BECKMAN-ADSON RETRACTOR 12 1/4’”, 1” x 1” Blunt |
| OM 52-0498 | 2 | WEITLANER RETRACTOR 5 1/2” Sharp |
| OM 52-0502 | 2 | WEITLANER RETRACTOR 6 1/2” Sharp |
| OM 52-0532 | 2 | BECKMAN-WEITLANER RETRACTOR 6 1/2”, 3 x 4 Sharp prongs |
| OM 53-0160 | 1 | STRABISMUS SCISSORS 4” Straight |
| OM 53-0164 | 1 | STRABISMUS SCISSORS 4” Curved |
| OM 55-0300 | 1 | WOODSON ELEVATOR and SPATULA 10” |
| OM 55-0302 | 1 | WOODSON DURAL SEPARATOR and PACKER 7” |
| OM 55-0440 | 1 | MARKHAM-MEYERDING HEMILAMINECTOMY RETRACTOR 7” Left |
| OM 55-0441 | 1 | MARKHAM-MEYERDING HEMILAMINECTOMY RETRACTOR 7” Right |
| OM 57-0614 | 2 | FREER ELEVATOR 7 1/2” |
| OM 57-0615 | 2 | KLEINERT-KUTZ ELEVATOR/DISSECTOR 7 3/4” |
| OM 57-0624 | 1 | PENFIELD ELEVATOR 7” Style 1 |
| OM 57-0626 | 1 | PENFIELD ELEVATOR 7 3/4” Style 2 |
| OM 57-0628 | 1 | PENFIELD ELEVATOR 7 3/4” Style 3 |
| OM 57-0630 | 1 | PENFIELD ELEVATOR 8” Style 4 |
At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.